思康产品
在线联系
支持与服务

免费版与商业版对比
| 客户管理系统免费版与商业版区别对比 | ||||||
| 功能模块 | 免费版 | 普及版 | 专业版 | 加强版 | 备注 | |
| MyOffice | 交流讨论中心 | × | √ | √ | √ | |
| 公司新闻动态 | √ | √ | √ | √ | ||
| 内部共享文件 | √ | √ | √ | √ | ||
| 共享网址收藏 | √ | √ | √ | √ | ||
| 内部员工通讯 | √ | √ | √ | √ | ||
| 员工工作日志 | √ | √ | √ | √ | ||
| 外部邮件 | × | × | √ | √ | ||
| 客户管理 | 导入数据信息 | × | √ | √ | √ | |
| 导出数据信息 | × | √ | √ | √ | ||
| 转移客户 | × | √ | √ | √ | ||
| 共享客户 | × | √ | √ | √ | ||
| 所有客户列表 | √ | √ | √ | √ | ||
| 共享客户信息 | × | √ | √ | √ | ||
| 所有联系人 | √ | √ | √ | √ | ||
| 群发邮件 | × | √ | √ | √ | ||
| 群发报价 | × | √ | √ | √ | ||
| 群发短信 | × | √ | √ | √ | ||
| 客户跟进 | √ | √ | √ | |||
| 客户回收站 | × | √ | √ | √ | ||
| 联系人回收站 | × | √ | √ | √ | ||
| 客户批量转移 | × | √ | √ | √ | ||
| 销售管理 | 产品销售报价 | × | √ | √ | √ | |
| 销售合同管理 | × | √ | √ | √ | ||
| 产品订单管理 | × | √ | √ | √ | ||
| 销售款项回收 | × | √ | √ | √ | ||
| 采购管理 | 供应商列表 | × | × | √ | √ | |
| 采购单列表 | × | × | √ | √ | ||
| 采购退货单 | × | × | √ | √ | ||
| 采购款项管理 | × | × | √ | √ | ||
| 仓库管理 | 入库管理 | × | × | √ | √ | |
| 库存管理 | × | × | √ | √ | ||
| 出库管理 | × | × | √ | √ | ||
| 客服管理 | × | √ | √ | √ | ||
| 财务管理 | 现金银行管理 | × | √ | √ | √ | |
| 订单收款管理 | × | √ | √ | √ | ||
| 采购付款管理 | × | × | √ | √ | ||
| 员工工资管理 | × | × | √ | √ | ||
| 费用管理 | × | × | √ | √ | ||
| 报表分析 | 客户管理分析 | × | √ | √ | √ | |
| 销售管理分析 | × | √ | √ | √ | ||
| 采购管理分析 | × | × | √ | √ | ||
| 仓库管理分析 | × | × | √ | √ | ||
| 插件管理 | × | × | × | √ | ||
| 数据库 | Access | √ | √ | √ | √ | |
| SQL | × | × | √ | √ | ||
| 说明:免费用户请遵守共享软件法规,官方不对免费用户提供单一服务,如有问题请在论坛里面留言或通过QQ群询问其他用户,商业用户可享受思康官方的商业服务。 | ||||||



