思康产品
在线联系
支持与服务

图文下单系统报价与服务
| 图文下单系统V3.0版本包括以下几个版本: | ||||
| 系统名称 | 版本 | 数据库 | 价格 | 功能说明 |
|---|---|---|---|---|
| 在线名片图文系统 | 普及版 | ACCESS | ¥350.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理 |
| 专业版 | ACCESS | ¥980.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理、款项管理、发货管理 | |
| MS SQL | ¥2180.00 | |||
| 在线喷绘图文系统 | 普及版 | ACCESS | ¥350.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理 |
| 专业版 | ACCESS | ¥980.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理、款项管理、发货管理 | |
| MS SQL | ¥2180.00 | |||
| 数码快印图文系统 | 普及版 | ACCESS | ¥350.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理 |
| 专业版 | ACCESS | ¥980.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理、款项管理、发货管理 | |
| MS SQL | ¥2180.00 | |||
| 输出打单图文系统 | 普及版 | ACCESS | ¥350.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理 |
| 专业版 | ACCESS | ¥980.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理、款项管理、发货管理 | |
| MS SQL | ¥2180.00 | |||
| 印刷订单图文系统 | 普及版 | ACCESS | ¥350.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理 |
| 专业版 | ACCESS | ¥980.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理、款项管理、发货管理 | |
| MS SQL | ¥2180.00 | |||
| 广告制作图文系统 | 普及版 | ACCESS | ¥350.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理 |
| 专业版 | ACCESS | ¥980.00 | 前台客户注册、前台客户下单、后台客户管理、后台订单管理、款项管理、发货管理 | |
| MS SQL | ¥2180.00 | |||
| 价格说明:产品均不含税价,须开发票的用户,普通税点6%由用户交纳。 说明:以下情况不属于服务范围 1.自行修改或使用非原始程序代码产生的问题; 2.自行对数据库进行直接操作导致数据库出错或者崩溃; 3.插件的安装以及由于安装插件造成的故障; 因服务器、虚拟主机原因造成的系统故障; 4.程序经过二次开发或定制; 5.非本公司软件BUG导致的故障. |
||||
| ① 开户行:招商银行深圳市中电支行 卡号:6226 0965 5319 3247 (一卡通) 户名:张志强 ② 开户行:工商银行深圳市福民支行 卡号:9558 8040 0014 0335 098 户名:张志强 |
||||



